中银香港11月29日主要货币支持位阻力位预测
以下是中银香港11月29日主要货币支持位阻力位预测:
------------------------------------------------------------
货币支撑位阻力位
欧元兑美元1.3080 1.3130 1.3250 1.3300
美元兑日圆115.50 115.90 116.40 116.90
英镑兑美元1.9250 1.9300 1.9600 1.9700
美元兑瑞郎1.1920 1.2000 1.2100 1.2150
澳元兑美元0.7760 0.7800 0.7860 0.7900
纽元兑美元0.6700 0.6750 0.6840 0.6870
美元兑加元1.1240 1.1280 1.1360 1.1410
欧元兑日圆152.30 152.80 153.50 154.00
欧元兑瑞郎1.5800 1.5840 1.5900 1.5925
欧元兑英镑0.6720 0.6745 0.6800 0.6825
澳元兑日圆90.00 90.50 91.20 91.60
------------------------------------------------------------
资料来源:中银香港
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。