2006年10月30晨星开放式基金业绩排行榜

基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(两年) 9月晨星评级(一年) 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年
总回报率(% 排名 总回报率(% 排名 总回报率(% 排名 总回报率(% 排名 总回报率(% 排名
股票型基金(84)
万家公用事业 1.2913 -- 2.14 -- 4.76 33 4.25 72 18.73 77 32.54 69
万家 180 1.2204 ★★ 0.36 -- 5.21 23 6.91 41 26.10 49 65.97 54
上投摩根中国优势 1.7000 ★★★★★ ★★★★★ 0.10 -- 4.86 30 9.12 18 32.17 19 106.09 4
上投摩根阿尔法 1.9737 -- -- 0.72 -- 4.47 38 9.50 16 33.74 15 104.44 5
东吴嘉禾优势精选 1.2091 -- ★★★ 0.91 -- 3.23 61 7.54 29 30.79 23 74.17 29
东方龙 1.1759 -- ★★★ -2.57 -- 3.09 62 2.87 76 17.28 81 69.84 40
中海优质成长 1.5000 -- ★★ -0.52 -- 3.50 57 6.74 42 38.98 3 70.27 36
中信红利精选 1.6296 -- -- 1.93 -- 9.42 1 14.97 2 36.75 5 -- --
中银国际中国精选 1.5497 -- ★★ 0.96 -- 4.15 43 5.35 60 25.95 51 66.46 52
交银施罗德精选 1.6045 -- -- 1.96 -- 6.66 7 10.03 10 34.22 14 73.76 30
光大保德信量化核心 1.4000 ★★ ★★★★ -0.16 -- 4.62 36 6.96 39 29.95 24 83.37 21
兴业趋势 1.7667 -- -- 0.14 -- 6.01 11 14.33 3 51.01 2 -- --
华夏成长 1.3290 ★★★ ★★★ -0.08 -- 2.47 72 5.04 65 26.26 48 70.63 34
华夏大盘精选 1.8180 ★★★★★ ★★★★★ -2.05 -- 3.71 52 7.07 36 51.36 1 109.92 2
华夏回报 1.3720 ★★★★ ★★★ -0.44 -- -0.07 83 1.78 79 22.56 69 69.58 43
中小企业板ETF 1.0000 -- -- -2.25 -- -0.40 84 -0.79 82 -- -- -- --
上证50ETF 1.2010 -- 1.18 -- 6.76 6 9.88 11 26.77 44 60.62 62
华安创新 1.5430 ★★★ ★★★ 0.85 -- 3.49 58 7.45 32 22.61 67 70.29 35
华安MSCI中国A股 1.3470 ★★ ★★ 0.37 -- 5.32 20 6.23 46 26.99 40 68.46 47
上证180ETF 3.3380 -- -- 0.27 -- 5.43 18 7.37 33 -- -- -- --
华宝兴业动力组合 1.5992 -- -- 0.45 -- 2.55 71 9.08 19 29.08 30 -- --
华宝兴业多策略增长 1.3324 ★★★ ★★★ -0.97 -- 0.96 80 2.81 77 23.01 64 63.22 57
南方稳健成长 1.5004 ★★ -0.88 -- 1.67 76 -2.07 84 25.40 56 58.11 64
南方高增长 1.6186 -- ★★★★ 1.18 -- 6.85 5 7.47 31 31.64 20 88.87 12
博时主题行业 1.5396 -- ★★ 0.98 -- 5.69 15 9.64 13 32.60 18 69.65 41
博时价值增长 1.5580 ★★ ★★ 0.52 -- 3.87 49 5.99 51 22.00 70 57.04 66
博时裕富 1.3420 ★★ 0.83 -- 5.01 28 7.10 35 24.37 60 64.86 56
博时精选股票 1.4989 ★★★ ★★★ 0.31 -- 2.96 64 5.59 55 27.85 38 66.29 53
友邦华泰盛世中国 1.3150 -- ★★ -0.36 -- 5.12 26 7.71 27 29.66 26 68.86 44
嘉实成长收益 1.6813 ★★★ ★★★ -0.20 -- 3.01 63 8.87 20 36.30 7 70.17 37
嘉实增长 1.8680 ★★★★ ★★★ -0.64 -- 2.92 66 5.54 56 26.07 50 73.66 31
嘉实服务增值行业 1.3860 ★★ ★★ 1.76 -- 6.94 4 15.89 1 34.80 11 66.75 50
嘉实沪深300 1.2450 -- ★★ -0.08 -- 4.80 31 6.23 47 25.85 52 67.36 48
德盛精选股票 1.4010 -- -- -2.98 -- 1.01 79 1.60 81 36.26 8 -- --
国泰金龙行业精选 1.5430 ★★★ ★★★ 0.00 -- 2.59 70 7.36 34 26.97 42 68.85 45
国泰金马稳健 1.5640 ★★★ ★★★★ 0.51 -- 2.42 73 4.97 67 33.43 17 78.94 24
国泰金鹰增长 1.5810 ★★★ ★★★ 0.51 -- 2.86 67 5.44 57 19.05 75 68.77 46
大成价值增长 1.6130 ★★★ ★★★ -0.93 -- 3.62 56 2.70 78 24.51 59 70.01 38
大成蓝筹稳健 1.2001 ★★ ★★★ -0.56 -- 2.81 68 -2.06 83 17.61 80 69.97 39
大成精选增值 1.4474 -- ★★★★ -0.67 -- 3.34 60 1.78 80 29.90 25 90.70 10
大成沪深300 1.1974 -- -- -0.11 -- 4.62 35 5.84 53 18.12 79 -- --
宝盈鸿利收益 1.4678 ★★★ ★★★★ 0.89 -- 5.17 24 4.25 73 28.53 32 86.28 17
宝盈泛沿海区域 1.4281 -- ★★ 0.88 -- 4.32 40 5.05 64 18.55 78 66.72 51
富国天惠成长 1.5430 -- -- 0.67 -- 3.70 53 6.02 49 25.61 55 -- --
富国天益价值 1.0806 ★★★★★ ★★★★★ 0.82 -- 4.73 34 8.18 25 27.94 37 94.44 8
富国天瑞强势 1.6574 -- ★★★★ 1.89 -- 8.20 2 13.49 4 36.24 9 88.58 13
工银瑞信核心价值 1.6079 -- ★★★★ 1.97 -- 6.60 9 10.48 7 36.70 6 85.31 18
广发聚富 1.7216 ★★★★★ ★★★★★ 0.10 -- 1.17 78 6.38 44 26.74 45 89.73 11
广发聚丰 1.7246 -- -- 0.11 -- 0.39 82 5.41 59 26.27 47 -- --
广发小盘成长 1.8271 -- ★★★★★ -2.01 -- 3.91 47 6.18 48 31.42 21 111.99 1
建信恒久价值 1.2400 -- -- -0.16 -- 3.67 54 4.58 69 20.57 74 -- --
招商安泰股票 1.4707 ★★ ★★ -1.20 -- 2.67 69 3.19 75 22.76 66 62.19 59
招商优质成长 1.5543 -- -- 0.91 -- 4.17 42 8.30 24 33.54 16 -- --
新世纪优选 1.1302 -- -- 0.77 -- 4.57 37 9.36 17 31.36 22 48.22 68
易方达策略成长 1.7750 ★★★★ ★★★ 0.34 -- 3.74 51 5.01 66 21.46 71 80.94 22
易方达50 1.1861 1.05 -- 6.64 8 8.55 21 25.26 57 60.23 63
易方达积极成长 1.7106 ★★★★ ★★★★ 0.51 -- 4.07 46 5.28 61 25.67 54 86.95 16
易方达深证100ETF 1.4270 -- -- 0.28 -- 5.16 25 5.78 54 24.19 61 -- --
景顺长城鼎益 1.6350 -- ★★★★ 1.05 -- 4.07 45 7.50 30 26.65 46 85.12 19
景顺长城资源垄断 1.4820 -- -- 0.54 -- 4.44 39 8.41 22 24.75 58 -- --
景顺长城内需增长 1.9720 ★★★★★ ★★★★★ 0.31 -- 4.78 32 10.04 8 29.14 29 107.89 3
景顺长城优选股票 1.6929 ★★★ ★★★ 0.72 -- 4.25 41 7.00 38 23.89 62 71.58 33
汇添富优势精选 1.7822 -- ★★★★ 1.01 -- 3.66 55 4.74 68 23.05 63 87.72 15
泰达荷银稳定 1.6886 ★★★★ ★★★ 1.44 -- 5.00 29 7.60 28 35.64 10 75.91 27
泰达荷银行业精选 1.7801 ★★★★ ★★★★ 1.73 -- 5.88 14 10.90 6 29.57 27 87.84 14
泰达荷银成长 1.7071 ★★★★ ★★★ 0.90 -- 5.46 17 9.59 14 28.97 31 67.26 49
泰达荷银周期 1.7328 ★★★★ ★★★★ 1.41 -- 7.27 3 11.25 5 27.70 39 83.56 20
泰信先行策略 1.4098 ★★ ★★ 0.44 -- 4.10 44 5.27 62 19.01 76 62.08 60
海富通精选 1.5537 ★★★ ★★★ 0.60 -- 3.87 48 8.35 23 28.15 35 69.60 42
海富通股票 1.5640 -- ★★ -0.13 -- 5.96 12 7.05 37 25.82 53 73.22 32
申万巴黎新动力 1.6013 -- -- 0.76 -- 5.56 16 6.94 40 34.45 13 -- --
融通行业景气 1.3800 ★★ ★★★ -0.58 -- 2.37 74 4.07 74 28.05 36 65.22 55
融通巨潮100 1.0370 -- 0.29 -- 5.31 22 7.89 26 21.44 72 63.02 58
融通深证100 1.0340 ★★ ★★★ -0.29 -- 3.77 50 4.27 71 21.31 73 74.94 28
诺安股票 1.5618 -- -- -1.23 -- 5.31 21 9.80 12 37.06 4 -- --
金鹰成份股优选 1.1946 -0.43 -- 2.14 75 5.93 52 12.08 82 52.22 67
银华-道琼斯88 1.4445 ★★★★ ★★★★ 0.93 -- 5.36 19 6.64 43 26.98 41 93.24 9
银华核心价值 1.6908 -- -- 1.07 -- 6.54 10 10.03 9 29.53 28 102.33 6
长城久泰300 1.4297 ★★ ★★★ 0.28 -- 5.06 27 6.28 45 28.52 33 78.74 25
长盛成长价值 1.5830 ★★★ ★★★ -0.13 -- 1.60 77 5.25 63 22.90 65 60.97 61
长盛动态精选 1.6401 ★★★ ★★★ -0.18 -- 3.35 59 5.41 58 26.82 43 76.46 26
长信银利精选 1.0892 -- ★★ -1.81 -- 0.80 81 4.55 70 28.29 34 58.08 65
鹏华普天收益 1.4400 ★★★ ★★★★ -0.62 -- 2.93 65 6.02 50 22.61 68 80.28 23
鹏华中国50 1.5420 ★★★★ ★★★★★ 1.18 -- 5.91 13 9.53 15 34.69 12 94.78 7
配置型基金(77)
上投摩根双息平衡 1.0645 -- -- 0.60 -- 3.95 30 4.87 41 -- -- -- --
东方精选