2006年10月30日大小盘封闭式基金的隐含收益率
| 小盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折价率 |
| 184702 | 同智 | 长盛 | 2007-3-13 | 5 | 1.6489 | 1.518 | 8.62% | 7.94% |
| 500017 | 景业 | 大成 | 2007-3-30 | 5 | 1.4030 | 1.255 | 11.79% | 10.55% |
| 500013 | 安瑞 | 华安 | 2007-4-28 | 5 | 1.4219 | 1.251 | 13.66% | 12.02% |
| 500019 | 普润 | 鹏华 | 2007-5-8 | 5 | 1.5971 | 1.404 | 13.75% | 12.09% |
| 184720 | 久富 | 长城 | 2007-5-20 | 5 | 1.8095 | 1.606 | 12.67% | 11.25% |
| 500010 | 金元 | 南方 | 2007-5-27 | 5 | 1.6082 | 1.371 | 17.30% | 14.75% |
| 184711 | 普华 | 鹏华 | 2007-5-28 | 5 | 1.2905 | 1.120 | 15.22% | 13.21% |
| 500035 | 汉博 | 富国 | 2007-5-29 | 5 | 1.5965 | 1.380 | 15.69% | 13.56% |
| 184708 | 兴科 | 华夏 | 2007-5-30 | 5 | 1.7047 | 1.468 | 16.12% | 13.89% |
| 184738 | 通宝 | 融通 | 2007-5-30 | 5 | 1.4356 | 1.215 | 18.16% | 15.37% |
| 500021 | 金鼎 | 国泰 | 2007-5-31 | 5 | 1.6126 | 1.465 | 10.08% | 9.15% |
| 500016 | 裕元 | 博时 | 2007-5-31 | 15 | 1.5115 | 1.269 | 19.11% | 16.04% |
| 184695 | 景博 | 大成 | 2007-6-30 | 10 | 1.3654 | 1.127 | 21.15% | 17.46% |
| 184696 | 裕华 | 博时 | 2007-7-31 | 5 | 1.6025 | 1.350 | 18.70% | 15.76% |
| 184709 | 安久 | 华安 | 2007-8-30 | 5 | 1.4683 | 1.188 | 23.59% | 19.09% |
| 500039 | 同德 | 长盛 | 2007-11-30 | 5 | 1.7169 | 1.426 | 20.40% | 16.94% |
| 184710 | 隆元 | 南方 | 2007-12-29 | 5 | 1.3486 | 1.086 | 24.18% | 19.47% |
| 184718 | 兴安 | 华夏 | 2007-12-29 | 5 | 1.6687 | 1.390 | 20.05% | 16.70% |
| 500007 | 景阳 | 大成 | 2007-12-31 | 10 | 1.7519 | 1.432 | 22.34% | 18.26% |
| 500029 | 科讯 | 易方达 | 2008-1-11 | 8 | 1.7756 | 1.450 | 22.46% | 18.34% |
| 184719 | 融鑫 | 国投瑞银 | 2008-2-4 | 8 | 1.7180 | 1.382 | 24.31% | 19.56% |
| 184700 | 鸿飞 | 宝盈 | 2008-4-14 | 5 | 1.4114 | 1.102 | 28.08% | 21.92% |
| 184712 | 科汇 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 2.0094 | 1.695 | 18.55% | 15.65% |
| 184713 | 科翔 | 易方达 | 2008-12-13 | 8 | 2.0376 | 1.695 | 20.21% | 16.81% |
| 500025 | 汉鼎 | 富国 | 2008-12-31 | 5 | 1.4884 | 1.116 | 33.37% | 25.02% |
| 184703 | 金盛 | 国泰 | 2009-11-30 | 5 | 1.8167 | 1.476 | 23.08% | 18.75% |
| 184705 | 裕泽 | 博时 | 2011-5-31 | 5 | 1.5827 | 1.080 | 46.55% | 31.76% |
| 平均值 | 19.97% | 16.34% | ||||||
| 大盘基金的隐含收益率 | ||||||||
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金 规模 (亿份) |
份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折价率 |
| 184706 | 天华 | 银华 | 2009-7-11 | 25 | 1.3523 | 0.944 | 43.25% | 30.19% |
| 500008 | 兴华 | 华夏 | 2013-4-28 | 20 | 1.7275 | 1.196 | 44.44% | 30.77% |
| 184722 | 久嘉 | 长城 | 2017-7-5 | 20 | 1.7403 | 1.150 | 51.33% | 33.92% |
| 184688 | 开元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 1.5759 | 1.034 | 52.41% | 34.39% |
| 500058 | 银丰 | 银河 | 2017-8-14 | 30 | 1.4100 | 0.902 | 56.32% | 36.03% |
| 500001 | 金泰 | 国泰 | 2013-3-27 | 20 | 1.6393 | 1.044 | 57.02% | 36.31% |
| 500009 | 安顺 | 华安 | 2014-6-14 | 30 | 1.7166 | 1.092 | 57.20% | 36.39% |
| 500056 | 科瑞 | 易方达 | 2017-3-12 | 30 | 1.7687 | 1.118 | 58.20% | 36.79% |
| 184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 1.6184 | 1.004 | 61.20% | 37.96% |
| 500003 | 安信 | 华安 | 2013-6-22 | 20 | 1.6773 | 1.034 | 62.21% | 38.35% |
| 500002 | 泰和 | 嘉实 | 2014-4-7 | 20 | 1.5250 | 0.914 | 66.85% | 40.07% |
| 500018 | 兴和 | 华夏 | 2014-7-13 | 30 | 1.4754 | 0.883 | 67.09% | 40.15% |
| 184690 | 同益 | 长盛 | 2014-4-8 | 20 | 1.6196 | 0.967 | 67.49% | 40.29% |
| 500005 | 汉盛 | 富国 | 2014-5-9 | 20 | 1.5914 | 0.942 | 68.94% | 40.81% |
| 500011 | 金鑫 | 国泰 | 2014-10-20 | 30 | 1.4421 | 0.840 | 71.68% | 41.75% |
| 500006 | 裕阳 | 博时 | 2013-7-25 | 20 | 1.5097 | 0.875 | 72.54% | 42.04% |
| 184721 | 丰和 | 嘉实 | 2017-3-22 | 30 | 1.5252 | 0.879 | 73.52% | 42.37% |
| 184693 | 普丰 | 鹏华 | 2014-7-14 | 30 | 1.4987 | 0.860 | 74.27% | 42.62% |
| 184689 | 普惠 | 鹏华 | 2014-1-6 | 20 | 1.5136 | 0.854 | 77.24% | 43.58% |
| 184692 | 裕隆 | 博时 | 2014-6-14 | 30 | 1.4936 | 0.838 | 78.23% | 43.89% |
| 184728 | 鸿阳 | 宝盈 | 2016-12-9 | 20 | 1.4423 | 0.806 | 78.95% | 44.12% |
| 500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 1.4454 | 0.798 | 81.13% | 44.79% |
| 184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 1.4096 | 0.771 | 82.83% | 45.30% |
| 500015 | 汉兴 | 富国 | 2014-12-30 | 30 | 1.2427 | 0.675 | 84.10% | 45.68% |
| 184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 1.3650 | 0.738 | 84.96% | 45.93% |
| 184699 | 同盛 | 长盛 | 2014-11-5 | 30 | 1.3647 | 0.734 | 85.93% | 46.22% |
| 平均值 | 67.67% | 40.03% | ||||||
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。