2006年8月25日中国银河证券开放式基金评价(1)
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去三个月(13周) | 过去六个月(26周) | 今年以来 | |||||
| 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | |||||
| 1.1 股票基金-股票型 | ||||||||||||||
| 1 | 040001 | 华安创新 | 1.405 | 1.635 | 2.48% | 32 | -1.47% | 25 | 0.06% | 46 | 34.98% | 42 | 48.17% | 33 |
| 2 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.4499 | 1.6749 | 1.98% | 48 | -3.51% | 64 | -0.44% | 50 | 35.13% | 41 | 42.42% | 47 |
| 3 | 000001 | 华夏成长 | 1.267 | 1.557 | 2.43% | 34 | -3.21% | 62 | 0.78% | 44 | 39.65% | 29 | 50.51% | 31 |
| 4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.549 | 1.652 | 1.04% | 69 | -2.52% | 46 | -3.01% | 62 | 37.57% | 34 | 54.15% | 24 |
| 5 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.3411 | 1.4611 | 3.07% | 14 | -2.56% | 49 | 1.00% | 43 | 40.10% | 28 | 52.96% | 26 |
| 6 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.2317 | 1.6467 | 3.03% | 15 | -0.31% | 12 | -0.69% | 53 | 32.09% | 50 | 44.01% | 44 |
| 7 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.467 | 1.671 | 1.38% | 61 | -1.68% | 30 | 2.73% | 35 | 32.88% | 48 | 43.17% | 46 |
| 8 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.3644 | 1.5544 | 3.43% | 7 | -2.07% | 36 | 3.10% | 28 | 46.71% | 12 | 67.45% | 7 |
| 9 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.552 | 1.792 | 3.27% | 9 | 1.53% | 3 | 12.78% | 1 | 43.51% | 21 | 55.65% | 19 |
| 10 | 090001 | 大成价值增长 | 1.5189 | 1.7589 | 1.97% | 49 | -2.88% | 57 | 4.40% | 13 | 37.48% | 35 | 51.87% | 28 |
| 11 | 180001 | 银华优势企业 | 1.3646 | 1.7046 | 1.85% | 54 | -2.64% | 50 | -0.01% | 47 | 31.38% | 51 | 44.91% | 42 |
| 12 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.5034 | 1.7334 | 2.99% | 18 | -2.36% | 41 | 4.06% | 19 | 35.97% | 37 | 44.02% | 43 |
| 13 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.5241 | 1.7591 | 2.27% | 42 | -1.30% | 22 | 3.04% | 29 | 41.79% | 24 | 57.13% | 16 |
| 14 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.5276 | 1.6876 | 1.17% | 67 | -2.55% | 47 | 7.81% | 4 | 43.77% | 20 | 55.72% | 18 |
| 15 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.3759 | 1.6009 | 1.76% | 56 | -2.98% | 59 | 0.45% | 45 | 38.51% | 31 | 47.34% | 34 |
| 16 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 1.1361 | 1.2261 | 2.25% | 43 | 1.79% | 2 | -1.08% | 54 | 26.25% | 56 | 37.68% | 51 |
| 17 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 1.719 | 2 | 3.12% | 13 | -1.49% | 26 | 3.61% | 24 | 46.26% | 15 | 57.57% | 15 |
| 18 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 1.376 | 1.551 | 1.25% | 64 | -2.41% | 42 | 2.87% | 32 | 33.05% | 47 | 42.27% | 48 |
| 19 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.357 | 1.732 | 3.83% | 3 | -1.38% | 24 | 2.75% | 34 | 44.95% | 17 | 61.19% | 12 |
| 20 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5349 | 1.7049 | 1.80% | 55 | -0.67% | 14 | 5.73% | 6 | 31.28% | 52 | 43.87% | 45 |
| 21 | 151001 | 银河银联稳健 | 1.3184 | 1.5034 | 2.62% | 27 | -0.30% | 11 | 3.66% | 23 | 44.42% | 19 | 55.47% | 20 |
| 22 | 519011 | 海富通精选 | 1.4161 | 1.7661 | 2.68% | 26 | -0.15% | 9 | 4.41% | 12 | 40.81% | 27 | 50.64% | 30 |
| 23 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.232 | 1.492 | 0.33% | 70 | -1.36% | 23 | -1.60% | 56 | 24.22% | 57 | 34.37% | 52 |
| 24 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.5282 | 1.7082 | 2.29% | 41 | -2.20% | 38 | 2.09% | 39 | 37.69% | 33 | 50.85% | 29 |
| 25 | 020003 | 国泰金龙行业 | 1.535 | 1.607 | 1.19% | 66 | 0.26% | 7 | 5.14% | 10 | 39.04% | 30 | 54.58% | 22 |
| 26 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.585 | 1.855 | 3.93% | 1 | -4.66% | 68 | -5.63% | 65 | 42.65% | 23 | 56.11% | 17 |
| 27 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.0658 | 1.1258 | 2.52% | 30 | -4.21% | 66 | -1.94% | 58 | 22.91% | 58 | 29.29% | 53 |
| 28 | 070006 | 嘉实服务增值 | 1.196 | 1.266 | 3.28% | 8 | 1.10% | 4 | 4.35% | 15 | 27.40% | 55 | 38.36% | 50 |
| 29 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.2175 | 1.3375 | 2.47% | 33 | -0.85% | 16 | 5.21% | 9 | 28.19% | 54 | 39.39% | 49 |
| 30 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 1.2487 | 1.3687 | 2.34% | 36 | -2.74% | 51 | 3.28% | 27 | 31.16% | 53 | 45.09% | 41 |
| 31 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.379 | 1.599 | 2.76% | 24 | -3.50% | 63 | 4.32% | 16 | 48.39% | 9 | 62.47% | 9 |
| 32 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4236 | 1.4536 | 2.40% | 35 | 0.27% | 6 | 4.46% | 11 | 48.61% | 8 | 62.83% | 8 |
| 33 | 100020 | 富国天益价值 | 0.962 | 1.1799 | 2.06% | 47 | -2.55% | 48 | 2.89% | 31 | 47.38% | 10 | 68.37% | 6 |
| 34 | 050004 | 博时精选 | 1.3889 | 1.4489 | 2.32% | 38 | -1.24% | 19 | 2.60% | 36 | 36.52% | 36 | 47.19% | 35 |
| 35 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.748 | 1.838 | 3.49% | 6 | -1.19% | 18 | 1.63% | 41 | 53.65% | 5 | 73.95% | 3 |
| 36 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 1.5551 | 1.6251 | 2.91% | 19 | -1.91% | 32 | -0.64% | 52 | 41.68% | 25 | 58.72% | 14 |
| 37 | 000011 | 华夏大盘精选 | 1.625 | 1.805 | 2.78% | 23 | -3.04% | 61 | 10.45% | 2 | 66.57% | 1 | 84.52% | 1 |
| 38 | 360001 | 光大保德信量化 | 1.2472 | 1.3272 | 2.53% | 29 | -3.69% | 65 | 2.98% | 30 | 35.63% | 39 | 52.09% | 27 |
| 39 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.525 | 1.685 | 3.03% | 16 | -4.50% | 67 | -3.62% | 63 | 45.34% | 16 | 61.75% | 11 |
| 40 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 1.8828 | 1.9028 | 3.26% | 10 | -2.86% | 56 | 1.20% | 42 | 55.37% | 4 | 73.75% | 4 |
| 41 | 398001 | 中海优质成长 | 1.3941 | 1.4441 | 2.49% | 31 | -0.09% | 8 | 3.96% | 21 | 46.27% | 14 | 54.15% | 23 |
| 42 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3895 | 1.3895 | 2.31% | 40 | -2.80% | 52 | -0.33% | 48 | 32.75% | 49 | 46.05% | 38 |
| 43 | 160505 | 博时主题行业 | 1.378 | 1.469 | 1.64% | 59 | -1.00% | 17 | 3.98% | 20 | 33.13% | 45 | 45.10% | 40 |
| 44 | 519996 | 长信银利精选 | 1.0312 | 1.4112 | 2.87% | 20 | -0.26% | 10 | 4.20% | 17 | 35.67% | 38 | 46.85% | 36 |
| 45 | 162703 | 广发小盘成长 | 1.7524 | 1.8524 | 3.17% | 11 | -2.82% | 53 | 2.75% | 33 | 64.50% | 2 | 81.29% | 2 |
| 46 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.3184 | 1.4684 | 2.32% | 39 | -1.93% | 33 | -2.70% | 61 | 35.60% | 40 | 46.59% | 37 |
| 47 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.476 | 1.536 | 1.93% | 51 | -1.67% | 29 | 1.79% | 40 | 46.41% | 13 | 62.08% | 10 |
| 48 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 1.19 | 1.47 | 1.36% | 63 | -1.54% | 27 | 3.49% | 25 | 33.09% | 46 | 45.60% | 39 |
| 49 | 160106 | 南方高增长 | 1.4388 | 1.5958 | 1.93% | 52 | -2.90% | 58 | -1.14% | 55 | 38.25% | 32 | 54.99% | 21 |
| 50 | 161903 | 万家公用事业 | 1.1897 | 1.1897 | 1.06% | 68 | -3.03% | 60 | -4.32% | 64 | 18.53% | 59 | 21.21% | 54 |
| 51 | 519005 | 海富通股票 | 1.403 | 1.513 | 2.78% | 22 | -2.84% | 54 | 2.33% | 37 | 40.95% | 26 | 53.63% | 25 |
| 52 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 1.406 | 1.606 | 3.01% | 17 | -1.76% | 31 | 4.35% | 14 | 51.53% | 6 | 58.92% | 13 |
| 53 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4809 | 1.7009 | 2.70% | 25 | -2.49% | 45 | 2.22% | 38 | 43.24% | 22 | 70.14% | 5 |
| 54 | 519688 | 交银施罗德精选 | 1.4183 | 1.5183 | 1.96% | 50 | -1.60% | 28 | 3.71% | 22 | 34.85% | 43 | 49.99% | 32 |
| 55 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 1.772 | 1.812 | 2.08% | 46 | -0.71% | 15 | 5.65% | 7 | 55.73% | 3 | 79.12% | -- |
| 56 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.453 | 1.553 | 3.53% | 5 | -1.97% | 34 | 3.45% | 26 | 44.69% | 18 | 53.51% | -- |
| 57 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3959 | 1.6959 | 1.72% | 58 | -2.17% | 37 | 4.14% | 18 | 49.50% | 7 | 68.68% | -- |
| 58 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 1.4504 | 1.4904 | 2.20% | 45 | -0.43% | 13 | 6.16% | 5 | 34.38% | 44 | 46.12% | -- |
| 59 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4045 | 1.5145 | 2.34% | 37 | 0.44% | 5 | 5.56% | 8 | 47.26% | 11 | 51.76% | -- |
| 60 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.1416 | 1.2216 | 1.22% | 65 | -2.84% | 55 | -2.33% | 59 | 19.48% | -- | 21.80% | -- |
| 61 | 320003 | 诺安股票 | 1.395 | 1.49 | 2.24% | 44 | -1.26% | 20 | -0.39% | 49 | 40.90% | -- | 49.22% | -- |
| 62 | 270005 | 广发聚丰 | 1.5867 | 1.6917 | 3.69% | 4 | -1.97% | 35 | -0.48% | 51 | 56.97% | -- | 70.57% | -- |
| 63 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.272 | 1.542 | 1.76% | 57 | -7.76% | 69 | -1.93% | 57 | 52.35% | -- | 57.22% | -- |
| 64 | 163503 | 天治核心成长 | 1.2672 | 1.2972 | 1.86% | 53 | 2.38% | 1 | 8.80% | 3 | 30.13% | -- | 30.48% | -- |
| 65 | 162607 | 景顺长城资源 | 1.316 | 1.316 | 3.13% | 12 | -2.45% | 43 | -2.52% | 60 | 30.17% | -- | 31.60% | -- |
| 66 | 163803 | 中银国际持续增长 | 1.1914 | 1.2014 | 2.85% | 21 | -1.30% | 21 | -0.21% | -- | 20.12% | -- | 20.12% | -- |
| 67 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.0194 | 1.0594 | 2.61% | 28 | -2.21% | 39 | 2.88% | -- | 6.02% | -- | 6.02% | -- |
| 68 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0215 | 1.0215 | 1.38% | 62 | -2.45% | 44 | -0.71% | -- | 2.15% | -- | 2.15% | -- |
| 69 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9573 | 0.9573 | 1.61% | 60 | -2.27% | 40 | -3.91% | -- | -4.27% | -- | -4.27% | -- |
| 70 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.0075 | 1.0075 | 3.88% | 2 | -2.04% | -- | 0.66% | -- | 0.75% | -- | 0.75% | -- |
| 71 | 180010 | 银华优质增长 | 0.9977 | 0.9977 | 0.85% | -- | 0.12% | -- | -0.23% | -- | -0.23% | -- | -0.23% | -- |
| 72 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9998 | 0.9998 | 1.28% | -- | 0.47% | -- | -0.02% | -- | -0.02% | -- | -0.02% | -- |
| 73 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 0.9904 | 0.9904 | 1.88% | -- | 0.16% | -- | -0.96% | -- | -0.96% | -- | -0.96% | -- |
| 74 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.994 | 0.994 | 0.51% | -- | 0.40% | -- | -0.60% | -- | -0.60% | -- | -0.60% | -- |
| 75 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.004 | 1.004 | 0.40% | -- | 0.40% | -- | 0.40% | -- | 0.40% | -- | 0.40% | -- |
| 76 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.0293 | 1.0293 | 2.92% | -- | 2.92% | -- | 2.93% | -- | 2.93% | -- | 2.93% | -- |
| 77 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.005 | 1.005 | 0.46% | -- | 0.50% | -- | 0.50% | -- | 0.50% | -- | 0.50% | -- |
| 平 均 | 2.28% | -- | -1.85% | -- | 2.24% | -- | 39.95% | -- | 52.56% | -- | ||||
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。