2006年9月15晨星开放式基金业绩排行榜(2)
| 基金名称 | 单位净值(元) | 8月晨星评级(两年) | 8月晨星评级(一年) | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | |||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | ||||
| 配置型基金(71) | |||||||||||||
| 上投摩根双息平衡 | 1.0356 | -- | -- | 1.04 | -- | 3.59 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 东方精选 | 1.0784 | -- | -- | 1.63 | -- | 6.45 | 13 | 3.45 | 36 | 47.01 | 5 | -- | -- |
| 中海分红增利 | 1.0164 | -- | ★★★ | -0.76 | -- | 5.86 | 22 | 8.26 | 9 | 34.72 | 21 | 42.57 | 23 |
| 中信经典配置 | 1.3323 | ★★★ | ★★★ | 1.53 | -- | 4.61 | 41 | 6.42 | 21 | 32.47 | 25 | 43.28 | 22 |
| 中银国际持续增长 | 1.2251 | -- | -- | 0.61 | -- | 6.71 | 10 | 8.61 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 交银施罗德稳健 | 1.0418 | -- | -- | 1.36 | -- | 4.15 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信诚四季红 | 1.0295 | -- | -- | 0.87 | -- | 5.06 | 35 | 3.57 | 34 | -- | -- | -- | -- |
| 光大保德信红利 | 1.0565 | -- | -- | 0.55 | -- | 6.30 | 16 | 8.29 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 兴业可转债 | 1.0792 | ★★★ | ★★ | 0.62 | -- | 3.67 | 47 | 5.90 | 24 | 27.85 | 34 | 38.76 | 27 |
| 华夏红利 | 1.6090 | -- | ★★★★ | 1.77 | -- | 9.01 | 1 | 9.53 | 4 | 53.99 | 1 | 63.17 | 2 |
| 华夏回报贰号 | 1.0150 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华夏平稳增长 | 1.1240 | -- | -- | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华安宝利配置 | 1.6100 | -- | ★★★★ | 1.39 | -- | 6.13 | 20 | 5.87 | 25 | 44.86 | 8 | 61.27 | 4 |
| 宝康消费品 | 1.6013 | ★★★★ | ★★★ | 1.65 | -- | 6.82 | 9 | 8.61 | 5 | 37.27 | 16 | 49.73 | 14 |
| 宝康灵活配置 | 1.5959 | ★★★★★ | ★★★★★ | 2.13 | -- | 8.26 | 3 | 12.01 | 2 | 40.21 | 13 | 60.02 | 5 |
| 华宝兴业收益增长 | 1.0358 | -- | -- | 1.44 | -- | 4.26 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 华富竞争力优选 | 1.3127 | -- | ★★★★★ | 0.21 | -- | 4.92 | 38 | 8.21 | 10 | 48.55 | 3 | 54.03 | 10 |
| 南方积极配置 | 1.4375 | -- | ★★★ | 1.63 | -- | 6.32 | 15 | 4.12 | 32 | 37.74 | 15 | 46.27 | 19 |
| 南方稳健成长贰号 | 1.0459 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南方宝元债券 | 1.1846 | ★★ | ★ | 2.30 | -- | 5.28 | 33 | 8.04 | 11 | 13.87 | 42 | 25.80 | 35 |
| 博时平衡配置 | 1.0110 | -- | -- | 0.50 | -- | 3.16 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 嘉实稳健 | 1.4210 | ★★★ | ★★★ | 0.92 | -- | 5.34 | 32 | 5.93 | 23 | 35.47 | 18 | 45.49 | 20 |
| 嘉实主题精选 | 1.0490 | -- | -- | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 德盛安心成长 | 1.2100 | -- | -- | 0.92 | -- | 2.11 | 58 | 7.75 | 12 | 18.27 | 40 | -- | -- |
| 德盛稳健 | 1.2770 | ★ | ★★ | 0.95 | -- | 6.59 | 12 | 7.67 | 13 | 28.26 | 33 | 36.65 | 29 |
| 德盛小盘精选 | 1.3150 | ★★ | ★★ | -0.23 | -- | 5.45 | 31 | 5.20 | 28 | 32.16 | 26 | 37.70 | 28 |
| 富兰克林国海收益 | 1.1691 | -- | ★★ | 1.50 | -- | 3.30 | 49 | 2.78 | 42 | 19.08 | 39 | 25.15 | 36 |
| 富兰克林国海弹性市值 | 1.0293 | -- | -- | 2.06 | -- | 6.19 | 18 | 2.92 | 41 | -- | -- | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 1.2772 | ★★★ | ★★ | 0.20 | -- | 2.31 | 56 | 2.02 | 46 | 21.58 | 38 | 30.46 | 33 |
| 国投瑞银景气 | 1.3762 | ★★★★ | ★★★ | 0.75 | -- | 5.02 | 36 | -3.86 | 53 | 35.56 | 17 | 48.32 | 17 |
| 国投瑞银核心企业 | 0.9837 | -- | -- | 1.68 | -- | 4.95 | 37 | -0.04 | 51 | -- | -- | -- | -- |
| 天弘精选 | 1.0224 | -- | -- | 1.22 | -- | 4.64 | 40 | 3.30 | 38 | 9.27 | 43 | -- | -- |
| 天治核心成长 | 1.3033 | -- | -- | 0.49 | -- | 5.70 | 27 | 13.17 | 1 | 35.41 | 19 | -- | -- |
| 天治财富增长 | 1.2857 | ★★ | ★★★ | 0.48 | -- | 4.89 | 39 | 7.27 | 14 | 28.57 | 32 | 40.63 | 26 |
| 天治品质优选 | 1.1823 | -- | ★★★★ | 0.60 | -- | 5.76 | 25 | 10.27 | 3 | 34.34 | 23 | 51.10 | 13 |
| 富国动态平衡 | 1.3594 | ★★ | ★★ | -0.04 | -- | 6.88 | 8 | 8.46 | 7 | 30.07 | 30 | 36.43 | 30 |
| 工银瑞信精选 | 1.0121 | -- | -- | 0.32 | -- | 1.55 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 巨田资源优选 | 1.3797 | -- | -- | 2.12 | -- | 6.63 | 11 | 2.96 | 40 | 41.14 | 12 | -- | -- |
| 巨田基础行业 | 1.1155 | ★ | ★ | 2.59 | -- | 6.95 | 7 | 4.82 | 30 | 29.28 | 31 | 27.97 | 34 |
| 广发稳健增长 | 1.6446 | ★★★★★ | ★★★★★ | 0.96 | -- | 7.00 | 6 | 1.46 | 49 | 47.84 | 4 | 68.91 | 1 |
| 广发策略优选 | 1.0369 | -- | -- | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 招商安泰平衡 | 1.2683 | ★★ | ★★ | 0.15 | -- | 3.27 | 50 | 3.38 | 37 | 30.64 | 29 | 32.60 | 31 |
| 招商先锋基金 | 1.3752 | ★★★ | ★★★ | 0.36 | -- | 5.83 | 24 | 6.87 | 19 | 44.62 | 9 | 48.62 | 16 |
| 易方达平稳增长 | 1.5650 | ★★★★ | ★★★ | 1.62 | -- | 5.60 | 29 | -0.34 | 52 | 31.83 | 27 | 44.05 | 21 |
| 易方达价值精选 | 1.0302 | -- | -- | 1.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 易方达策略成长贰号 | 1.0220 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 景顺长城动力平衡 | 1.5272 | ★★★★ | ★★★ | 1.14 | -- | 6.26 | 17 | 3.65 | 33 | 41.68 | 11 | 52.89 | 11 |
| 景顺长城新兴成长 | 1.0100 | -- | -- | 1.00 | -- | 2.12 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇丰晋信2016 | 1.0278 | -- | -- | 2.04 | -- | 3.93 | 45 | 3.04 | 39 | -- | -- | -- | -- |
| 汇添富均衡增长 | 1.0247 | -- | -- | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 泰达荷银风险预算 | 1.2561 | -- | ★★ | 0.07 | -- | 2.82 | 54 | 7.18 | 16 | 24.97 | 37 | 23.92 | 37 |
| 泰达荷银效率优选 | 1.0146 | -- | -- | 1.00 | -- | 5.84 | 23 | 4.28 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| 海富通收益增长 | 1.2210 | ★ | ★★ | 1.16 | -- | 5.53 | 30 | 4.90 | 29 | 27.09 | 36 | 31.50 | 32 |
| 海富通强化回报 | 1.0210 | -- | -- | 0.89 | -- | 2.51 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 申万巴黎盛利精选 | 1.2602 | ★★★ | ★★★ | 1.01 | -- | 5.69 | 28 | 6.90 | 18 | 31.73 | 28 | 40.96 | 25 |
| 申万巴黎盛利配置 | 1.0586 | -- | ★ | 0.48 | -- | 0.46 | 62 | 0.45 | 50 | 8.70 | 44 | 8.90 | 39 |
| 融通新蓝筹 | 1.2715 | ★★★ | ★★★★ | 0.10 | -- | 7.55 | 5 | 6.22 | 22 | 34.80 | 20 | 58.68 | 8 |
| 融通蓝筹成长 | 1.2710 | ★★★ | ★★★★ | 2.33 | -- | 3.92 | 46 | 2.33 | 43 | 27.70 | 35 | 46.55 | 18 |
| 诺安平衡 | 1.5011 | ★★★★★ | ★★★★ | 0.87 | -- | 5.72 | 26 | 7.22 | 15 | 46.01 | 6 | 54.69 | 9 |
| 金鹰中小盘 | 1.4340 | ★★★ | ★★★★★ | -0.93 | -- | 3.15 | 53 | 1.64 | 47 | 52.42 | 2 | 61.49 | 3 |
| 银华优势企业 | 1.4130 | ★★★★ | ★★★★ | 0.63 | -- | 6.14 | 19 | 1.52 | 48 | 34.43 | 22 | 49.38 | 15 |
| 银华优质增长 | 1.0203 | -- | -- | 1.28 | -- | 3.15 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 银河银泰理财 | 1.2978 | ★★ | ★★★ | 1.49 | -- | 6.03 | 21 | 7.18 | 17 | 32.85 | 24 | 41.16 | 24 |
| 银河银联稳健 | 1.3420 | ★★★ | ★★★★ | 0.64 | -- | 4.43 | 42 | 6.65 | 20 | 42.69 | 10 | 58.81 | 7 |
| 银河银联收益 | 1.1665 | ★★ | ★ | 0.30 | -- | 0.85 | 61 | 2.31 | 44 | 15.03 | 41 | 19.55 | 38 |
| 长城久恒 | 1.1850 | ★★★★ | ★★★ | 0.94 | -- | 6.37 | 14 | 3.50 | 35 | 39.35 | 14 | 51.13 | 12 |
| 长城消费增值 | 1.0558 | -- | -- | 0.96 | -- | 5.20 | 34 | 2.24 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 长城安心回报 | 1.0046 | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长信金利趋势 | 1.0481 | -- | -- | -0.10 | -- | 8.03 | 4 | 5.46 | 27 | -- | -- | -- | -- |
| 鹏华价值优势 | 1.0190 | -- | -- | 0.69 | -- | 1.90 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 鹏华行业成长 | 1.3875 | ★★★★ | ★★★★ | 1.31 | -- | 8.62 | 2 | 5.71 | 26 | 44.98 | 7 | 58.99 | 6 |
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。