2006年8月25日中国银河证券开放式基金评价(2)
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去三个月(13周) | 过去六个月(26周) | 今年以来 | |||||
| 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | |||||
| 1.2 股票基金-指数型 | ||||||||||||||
| 1 | 040002 | 华安中国A股指数 | 1.213 | 1.383 | 1.85% | 12 | -3.42% | 11 | -0.85% | 2 | 28.90% | 4 | 42.61% | 6 |
| 2 | 519180 | 万家上证180指数 | 1.0997 | 1.2297 | 2.40% | 2 | -2.88% | 6 | -1.57% | 5 | 29.24% | 3 | 43.05% | 4 |
| 3 | 050002 | 博时裕富指数 | 1.214 | 1.264 | 1.93% | 11 | -2.25% | 3 | -1.70% | 6 | 25.15% | 7 | 39.86% | 7 |
| 4 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.001 | 1.351 | 2.14% | 6 | -3.47% | 12 | -3.22% | 9 | 27.77% | 5 | 46.90% | 3 |
| 5 | 110003 | 易方达50指数 | 1.1065 | 1.1665 | 2.39% | 3 | -2.80% | 4 | -1.87% | 7 | 21.73% | 9 | 33.33% | 9 |
| 6 | 200002 | 长城久泰300指数 | 1.2917 | 1.3217 | 2.05% | 9 | -2.97% | 7 | -0.65% | 1 | 34.28% | 2 | 51.63% | 2 |
| 7 | 180003 | 银华-道琼斯88 | 1.2977 | 1.6177 | 2.47% | 1 | -3.22% | 10 | -1.17% | 3 | 43.66% | 1 | 60.85% | 1 |
| 8 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.061 | 1.085 | 1.82% | 13 | -2.03% | 1 | -2.12% | 8 | 20.67% | 10 | 33.27% | 10 |
| 9 | 161607 | 融通巨潮100指数 | 0.985 | 1.415 | 1.97% | 10 | -2.18% | 2 | -3.61% | 10 | 22.12% | 8 | 36.06% | 8 |
| 10 | 160706 | 嘉实沪深300指数 | 1.124 | 1.374 | 2.09% | 7 | -3.10% | 8 | -1.39% | 4 | 26.86% | 6 | 42.93% | 5 |
| 11 | 159901 | 易方达深证100ETF | 1.282 | 1.282 | 2.23% | 5 | -4.97% | 13 | -3.10% | -- | 21.72% | -- | 21.72% | -- |
| 12 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0838 | 1.0838 | 2.07% | 8 | -3.21% | 9 | -2.60% | -- | 8.38% | -- | 8.38% | -- |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 2.994 | 2.994 | 2.25% | 4 | -2.82% | 5 | -1.71% | -- | 11.58% | -- | 11.58% | -- |
| 14 | 159902 | 华夏中小板股票ETF | 0.973 | 0.973 | 2.10% | -- | -1.92% | -- | -2.70% | -- | -2.70% | -- | -2.70% | -- |
| 平 均 | 2.13% | -- | -3.02% | -- | -1.82% | -- | 28.04% | -- | 43.05% | -- | ||||
| 2.1 混合基金-偏股型 | ||||||||||||||
| 1 | 100016 | 富国动态平衡 | 1.3249 | 1.4249 | 3.25% | 1 | 0.19% | 4 | 2.56% | 7 | 27.00% | 24 | 37.30% | 22 |
| 2 | 050001 | 博时价值增长 | 1.413 | 1.611 | 1.65% | 24 | -2.89% | 18 | 0.86% | 14 | 18.92% | 27 | 31.95% | 24 |
| 3 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.224 | 1.344 | 1.66% | 23 | -2.93% | 20 | -0.08% | 20 | 21.86% | 26 | 31.46% | 25 |
| 4 | 200001 | 长城久恒 | 1.146 | 1.506 | 2.50% | 8 | -1.38% | 6 | -3.81% | 26 | 35.63% | 13 | 47.51% | 13 |
| 5 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 1.2409 | 1.2709 | 1.26% | 28 | -2.50% | 16 | 1.79% | 11 | 27.12% | 22 | 38.65% | 20 |
| 6 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 1.271 | 1.271 | 1.52% | 27 | -3.93% | 24 | 0.24% | 17 | 27.61% | 21 | 35.70% | 23 |
| 7 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.352 | 1.462 | 2.80% | 6 | -2.80% | 17 | -2.17% | 24 | 34.61% | 15 | 45.06% | 17 |
| 8 | 161606 | 融通行业景气 | 1.27 | 1.33 | 2.92% | 4 | -2.91% | 19 | 3.59% | 5 | 27.01% | 23 | 42.26% | 19 |
| 9 | 320001 | 诺安平衡 | 1.456 | 1.631 | 2.22% | 13 | -1.01% | 5 | 0.17% | 19 | 39.78% | 9 | 54.13% | 8 |
| 10 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4805 | 1.5005 | 1.52% | 26 | -3.53% | 21 | 2.12% | 10 | 38.39% | 10 | 51.51% | 10 |
| 11 | 217005 | 招商先锋 | 1.324 | 1.449 | 1.86% | 20 | -2.45% | 15 | 1.27% | 12 | 37.77% | 11 | 48.74% | 12 |
| 12 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1353 | 1.4853 | 1.19% | 30 | -6.62% | 29 | 0.76% | 15 | 40.14% | 8 | 55.30% | 6 |
| 13 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.56 | 1.59 | 2.30% | 10 | -1.58% | 9 | 4.21% | 4 | 50.87% | 2 | 66.86% | 2 |
| 14 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.297 | 1.347 | 2.21% | 14 | -2.30% | 13 | -1.06% | 22 | 32.63% | 17 | 45.59% | 16 |
| 15 | 400001 | 东方龙 | 1.0702 | 1.4802 | 1.67% | 22 | -4.77% | 26 | -1.74% | 23 | 32.54% | 18 | 46.53% | 14 |
| 16 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3296 | 1.6496 | 2.11% | 16 | -5.82% | 27 | -2.98% | 25 | 54.66% | 1 | 68.57% | 1 |
| 17 | 163801 | 中银国际中国精选 | 1.4377 | 1.4877 | 0.95% | 31 | -1.64% | 10 | 1.20% | 13 | 33.66% | 16 | 46.26% | 15 |
| 18 | 350002 | 天治品质优选 | 1.1517 | 1.3117 | 2.24% | 12 | 2.46% | 1 | 5.97% | 2 | 30.55% | 19 | 38.51% | 21 |
| 19 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 1.0848 | 1.3948 | 2.04% | 17 | -2.40% | 14 | 2.42% | 9 | 44.31% | 5 | 54.45% | 7 |
| 20 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2833 | 1.4333 | 1.89% | 19 | -1.84% | 11 | 9.28% | 1 | 42.99% | 7 | 50.55% | 11 |
| 21 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 1.4518 | 1.5918 | 2.25% | 11 | 0.95% | 2 | 2.51% | 8 | 34.96% | 14 | 57.77% | 5 |
| 22 | 398011 | 中海分红增利 | 0.989 | 1.389 | 3.04% | 2 | 0.61% | 3 | 2.71% | 6 | 29.82% | 20 | 42.26% | 18 |
| 23 | 002011 | 华夏红利 | 1.526 | 1.576 | 2.90% | 5 | -1.55% | 8 | 4.23% | 3 | 48.10% | 3 | 59.15% | 4 |
| 24 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.6118 | 1.6618 | 2.55% | 7 | -4.20% | 25 | 0.19% | 18 | 45.05% | 4 | 65.52% | 3 |
| 25 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.9981 | 1.3021 | 2.97% | 3 | -2.20% | 12 | -6.18% | 28 | 24.21% | 25 | 28.84% | 26 |
| 26 | 163302 | 巨田资源优选 | 1.3198 | 1.5048 | 1.61% | 25 | -6.39% | 28 | -5.42% | 27 | 37.44% | 12 | 52.52% | 9 |
| 27 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 1.4291 | 1.5491 | 2.18% | 15 | -3.74% | 23 | 0.65% | 16 | 43.87% | 6 | 55.40% | -- |
| 28 | 400003 | 东方精选 | 1.0307 | 1.4187 | 1.19% | 29 | -3.70% | 22 | -0.97% | 21 | 39.88% | -- | 42.29% | -- |
| 29 | 550001 | 信诚四季红 | 1.009 | 1.009 | 2.43% | 9 | -1.47% | 7 | -0.58% | -- | 0.90% | -- | 0.90% | -- |
| 30 | 162207 | 泰达荷银效率优选 | 0.9789 | 0.9789 | 1.89% | 18 | -2.07% | -- | -0.32% | -- | -2.11% | -- | -2.11% | -- |
| 31 | 270006 | 广发策略优选 | 1.0017 | 1.0017 | 1.72% | 21 | 0.12% | -- | 0.24% | -- | 0.17% | -- | 0.17% | -- |
| 32 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.0063 | 1.0063 | 1.07% | -- | -0.02% | -- | 0.63% | -- | 0.63% | -- | 0.63% | -- |
| 33 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.999 | 0.999 | 0.60% | -- | 0.10% | -- | -0.10% | -- | -0.10% | -- | -0.10% | -- |
| 34 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.005 | 1.005 | 0.50% | -- | 0.50% | -- | 0.50% | -- | 0.50% | -- | 0.50% | -- |
| 平 均 | 1.96% | -- | -2.49% | -- | 0.80% | -- | 35.61% | -- | 47.81% | -- | ||||
| 2.2 混合基金-平衡型 | ||||||||||||||
| 1 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.511 | 1.781 | 2.30% | 4 | -2.77% | 11 | -1.53% | 10 | 28.96% | 8 | 40.68% | 7 |
| 2 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.2423 | 1.4373 | 1.11% | 10 | -2.35% | 10 | -0.28% | 8 | 27.29% | 10 | 32.98% | 9 |
| 3 | 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 1.511 | 1.661 | 1.94% | 7 | 0.23% | 1 | 3.93% | 2 | 30.23% | 7 | 46.36% | 6 |
| 4 | 002001 | 华夏回报 | 1.286 | 1.697 | 2.14% | 5 | -3.45% | 12 | 0.59% | 7 | 44.85% | 4 | 55.80% | 3 |
| 5 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.4701 | 1.6301 | 1.86% | 8 | -2.17% | 9 | 2.75% | 3 | 39.02% | 6 | 52.10% | 5 |
| 6 | 270001 | 广发聚富 | 1.634 | 1.894 | 3.06% | 1 | -1.07% | 3 | 1.74% | 4 | 49.66% | 1 | 66.24% | 1 |
| 7 | 288001 | 中信经典配置 | 1.2922 | 1.3422 | 0.91% | 11 | -1.72% | 8 | 0.99% | 6 | 28.28% | 9 | 39.57% | 8 |
| 8 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.6284 | 1.7984 | 2.80% | 2 | -1.60% | 6 | -0.31% | 9 | 44.91% | 3 | 62.23% | 2 |
| 9 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.566 | 1.706 | 2.76% | 3 | -1.51% | 5 | 1.35% | 5 | 44.62% | 5 | 55.05% | 4 |
| 10 | 420001 | 天弘精选 | 0.9957 | 1.0957 | 1.60% | 9 | -1.23% | 4 | -1.62% | 11 | 6.31% | 11 | 9.74% | -- |
| 11 | 163402 | 兴业趋势投资 | 1.5346 | 1.6346 | 2.12% | 6 | -0.08% | 2 | 10.25% | 1 | 49.16% | 2 | 65.89% | -- |
| 12 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.0101 | 1.0101 | 0.90% | 12 | -1.63% | 7 | -0.34% | -- | 1.01% | -- | 1.01% | -- |
| 13 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.008 | 1.008 | 0.90% | -- | -0.69% | -- | 0.80% | -- | 0.80% | -- | 0.80% | -- |
| 14 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.99 | 0.99 | 0.92% | -- | -0.80% | -- | -1.00% | -- | -1.00% | -- | -1.00% | -- |
| 15 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.0111 | 1.0111 | 0.90% | -- | 0.11% | -- | 1.11% | -- | 1.11% | -- | 1.11% | -- |
| 16 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.0032 | 1.0032 | 0.47% | -- | 0.45% | -- | 0.32% | -- | 0.32% | -- | 0.32% | -- |
| 17 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.095 | 1.095 | 1.96% | -- | 1.01% | -- | 1.01% | -- | 1.01% | -- | 1.01% | -- |
| 18 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | -- | 0.10% | -- | 0.10% | -- | 0.10% | -- | 0.10% | -- |
| 19 | 200007 | 长城安心回报 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.01% | -- | 0.01% | -- | 0.01% | -- | 0.01% | -- |
| 平 均 | 1.51% | -- | -1.61% | -- | 1.62% | -- | 35.75% | -- | 50.11% | -- | ||||
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。