06年1至2季度基金10大重仓股行业市值变化情况
| 2006年1至2季度开放式基金10大重仓股行业市值变化情况 | |||||
| 行业 | 06Q1市值
(亿元) |
06Q2市值 (亿元) |
市值排名 | 市值增减 金额(亿元) |
市值增减 百分比(%) |
| 食品、饮料 | 66.93 | 106.29 | 1 | 39.36 | 58.81 |
| 机械、设备、仪表 | 37.48 | 83.92 | 2 | 46.44 | 123.91 |
| 批发和零售贸易 | 34.23 | 81.8 | 3 | 47.57 | 138.97 |
| 金融、保险业 | 84.63 | 70.68 | 4 | -13.95 | -16.48 |
| 金属、非金属 | 48.96 | 68.63 | 5 | 19.67 | 40.18 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 59.45 | 53.4 | 6 | -6.05 | -10.18 |
| 交通运输、仓储业 | 44.25 | 38.85 | 7 | -5.4 | -12.2 |
| 信息技术业 | 34.88 | 35.88 | 8 | 1 | 2.87 |
| 医药、生物制品 | 18.34 | 30.32 | 9 | 11.98 | 65.32 |
| 房地产业 | 51.83 | 25.8 | 10 | -26.03 | -50.22 |
| 采掘业 | 23.69 | 21.35 | 11 | -2.34 | -9.88 |
| 社会服务业 | 23.09 | 16.47 | 12 | -6.62 | -28.67 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 30.21 | 16.32 | 13 | -13.89 | -45.98 |
| 资料来源:聚源e财讯 注:表中只列举了持有市值10亿元以上的行业,10亿元以下行业略去 |
|||||
相关报道:
基金调仓速度明显加快 对食品饮料业配置突出
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。