7月中旬开放式基金净值分析:货币市场基金
| 7月中旬货币市场基金收益排序(7.11-7.20) 俞晓筠 | |||||
| 按日结转的基金名称 | 排序 | 10日收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 | 10日年化收益率 |
| 银华货币B▲ | 1 | 6.337 | 10000 | 10006.34 | 2.339% |
| 银华货币A▲ | 2 | 6.129 | 10000 | 10006.13 | 2.262% |
| 大成货币市场基金B▲ | 3 | 5.855 | 10000 | 10005.86 | 2.160% |
| 华夏现金增利▲ | 4 | 5.567 | 10000 | 10005.57 | 2.052% |
| 博时现金收益▲ | 5 | 5.244 | 10000 | 10005.24 | 1.932% |
| 大成货币市场基金A▲ | 6 | 5.199 | 10000 | 10005.20 | 1.915% |
| 光大保德信货币市场基金▲ | 7 | 5.186 | 10000 | 10005.19 | 1.911% |
| 工银货币市场基金 | 8 | 5.087 | 10000 | 10005.09 | 1.874% |
| 长盛货币基金▲ | 9 | 5.011 | 10000 | 10005.01 | 1.845% |
| 银河货币市场基金▲ | 10 | 4.937 | 10000 | 10004.94 | 1.818% |
| 长城货币市场基金▲ | 11 | 4.915 | 10000 | 10004.91 | 1.810% |
| 长信利息收益▲ | 12 | 4.769 | 10000 | 10004.77 | 1.756% |
| 建信货币市场基金 | 13 | 4.728 | 10000 | 10004.73 | 1.740% |
| 中信现金优势货币基金▲ | 14 | 4.676 | 10000 | 10004.68 | 1.721% |
| 招商现金增值▲ | 15 | 4.550 | 10000 | 10004.55 | 1.674% |
| 华宝现金宝B▲ | 16 | 4.402 | 10000 | 10004.40 | 1.619% |
| 华宝现金宝A▲ | 17 | 3.743 | 10000 | 10003.74 | 1.375% |
| 按月结转的基金名称 | 排序 | 10日收益 (元或份) | 期初份额 | 期末份额 | 10日年化收益率 |
| 华富货币基金 | 1 | 6.049 | 10000 | 10006.05 | 2.208% |
| 华安现金富利 | 2 | 5.680 | 10000 | 10005.68 | 2.073% |
| 富国天时货币基金 | 3 | 5.656 | 10000 | 10005.66 | 2.085% |
| 南方现金增利 | 4 | 5.635 | 10000 | 10005.64 | 2.057% |
| 万家货币基金 | 5 | 5.628 | 10000 | 10005.63 | 2.075% |
| 诺安货币市场基金 | 6 | 5.429 | 10000 | 10005.43 | 1.982% |
| 嘉实货币市场基金 | 7 | 5.095 | 10000 | 10005.09 | 1.859% |
| 海富通货币市场基金 | 8 | 5.065 | 10000 | 10005.06 | 1.849% |
| 易方达货币市场基金 | 9 | 5.014 | 10000 | 10005.01 | 1.830% |
| 交银施罗得货币基金 | 10 | 4.947 | 10000 | 10004.95 | 1.806% |
| 景顺长城货币市场基金 | 11 | 4.932 | 10000 | 10004.93 | 1.800% |
| 泰信天天收益 | 12 | 4.826 | 10000 | 10004.83 | 1.761% |
| 汇天富货币市场基金 | 13 | 4.727 | 10000 | 10004.73 | 1.725% |
| 中银国际货币市场基金 | 14 | 4.578 | 10000 | 10004.58 | 1.685% |
| 湘财荷银货币基金 | 15 | 4.578 | 10000 | 10004.58 | 1.671% |
| 国泰货币市场基金 | 16 | 4.479 | 10000 | 10004.48 | 1.635% |
| 上投摩根货币市场基金B类 | 17 | 4.445 | 10000 | 10004.44 | 1.622% |
| 鹏华货币市场基金 | 18 | 4.341 | 10000 | 10004.34 | 1.584% |
| 融通易支付货币基金 | 19 | 4.276 | 10000 | 10004.28 | 1.561% |
| 兴业货币市场基金 | 20 | 4.218 | 10000 | 10004.22 | 1.540% |
| 上投摩根货币市场基金A类 | 21 | 3.780 | 10000 | 10003.78 | 1.380% |
| 广发货币市场基金 | 22 | 3.777 | 10000 | 10003.78 | 1.379% |
| 人民银行一年定期存款税后年利率:1.80%(税前2.25%) | |||||
| 人民银行一年活期存款税后年利率:0.58%(税前0.72%) | |||||
| 部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.30%(税前1.62%) | |||||
| 部分商业银行1天通知存款税后年利率:0.86%(税前1.08%) | |||||
| 说明:▲为按日结转份额的货币基金,由于两种模型的计算结果相互之间可比性较差, 因此将两者分别排序。 | |||||
独家声明:
编者注:本文为作者授权网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得网及作者本人书面授权并注明出处为网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对频道的支持,欢迎赐稿与合作。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。