7月中旬开放式基金净值分析:特殊运作机制基金

特殊运作机制的基金7月中旬收益排序(7.11-7.20)  俞晓筠

基金名称与参考指数 7月上旬收益 7月中旬 720净值 710净值
1、指数类基金7月中旬收益率统计排序
中小板指数 -0.74% 2191.38 2207.68
红利指数 -3.65% 1130.69 1173.5
深证红利指数 -3.65% 1923.32 1996.17
深证100指数 -4.52% 1447.23 1515.68
深成指 -4.62% 4135.88 4336.24
A200复合指数 -4.66% 3865.87 4054.99
中信标普300指数 -4.70% 1104.99 1159.5
上证50指数 -4.72% 1046.99 1098.81
道中88指数 -4.84% 116.6 122.53
巨朝100指数 -4.96% 1372.69 1444.32
上证180指数 -5.03% 3050.76 3212.45
沪深300指数 -5.17% 1345.19 1418.58
博时裕富 1 -3.86% 1.2450 1.2950
长城久泰中标300 2 -4.17% 1.3329 1.3909
融通深证100 3 -4.21% 1.0480 1.0940
华安MSCI中国A指 4 -4.26% 1.2580 1.3140
嘉实沪深300指数基金 5 -4.36% 1.1630 1.2160
大成300△ 6 -4.37% 1.1223 1.1736
华夏上证50ETF 7 -4.51% 1.0790 1.1300
深100ETF△ 8 -4.53% 1.3480 1.4120
易方达50指数 9 -4.56% 1.1331 1.1872
万家上证180 10 -4.57% 1.2104 1.2683
融通巨潮100指数基金 11 -4.80% 1.0120 1.0630
银华道中88精选 12 -4.84% 1.3421 1.4104
上证180ETF△ 13 -4.87% 3.0700 3.2270

2、保本类基金7月中旬收益率统计排序

银华保本增值 1 -0.63% 1.0870 1.0939
国泰金象保本增值 2 -0.89% 1.1130 1.1230
万家保本 3 -1.60% 1.1104 1.1285
嘉实浦安保本 4 -1.84% 1.1230 1.1440
南方避险增值 5 -2.77% 1.1953 1.2293

△为设立不足半年的基金,*为期内进行了分红的基金

  独家声明:

  编者注:本文为作者授权网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得网及作者本人书面授权并注明出处为网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对频道的支持,欢迎赐稿与合作

     


声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

债券类基金7月中旬收益率统计排序(7.11-7.20)  俞晓筠

基金名称与参考指数 7月上旬收益 7月中旬 720净值 710净值
深证企业债指数 0.03% 119.56 119.53
上证企业债指数 0.02% 118.74 118.72
上证国债指数 -0.17% 109.44 109.63
鹏华普天债券B 1 0.10% 1.0170 1.0160
鹏华普天债券 2 0.10% 1.0180 1.0170
博时稳定债券☆ 3 0.07% 1.0019 1.0012
泰信中短期债券△ 4 0.05% 1.0016 1.0011
易方达月月收益B级☆ 5 0.04% 1.0020 1.0016
易方达月月收益A级☆ 6 0.03% 1.0016 1.0013
友邦短债△* 7 0.03% 1.0008 1.0015
嘉实超短债☆△ 8 0.02% 1.0007 1.0005
大成债券☆ 9 -0.01% 1.0062 1.0063
大成债券C☆ 10 -0.01% 1.0049 1.0050
华夏债券(C)☆ 11 -0.10% 1.0330 1.0340
招商债券A☆ 12 -0.10% 1.0235 1.0245
招商债券基金B☆ 13 -0.12% 1.0224 1.0236
南方多利中短期债券△ 14 -0.15% 1.0013 1.0028
宝康债券☆ 15 -0.17% 1.0182 1.0199
华夏债券(A,B)☆ 16 -0.19% 1.0340 1.0360
融通通利债券☆ 17 -0.19% 1.0280 1.0300
国泰金龙债券 18 -0.28% 1.0870 1.0900
嘉实债券☆ 19 -0.35% 1.1440 1.1480
长盛债券基金 20 -0.69% 1.1529 1.1609
银河收益 21 -0.79% 1.1972 1.2067
南方宝元债券 22 -1.05% 1.1282 1.1402
国投融华债券 23 -1.20% 1.3069 1.3228
富国天利增长债券 24 -1.24% 1.1227 1.1368
☆为纯债券基金△为设立不足半年的基金*为期内进行了分红的基金

  独家声明:

  编者注:本文为作者授权网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得网及作者本人书面授权并注明出处为网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对频道的支持,欢迎赐稿与合作

     


声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

7月中旬货币市场基金收益排序(7.11-7.20)  俞晓筠
按日结转的基金名称 排序 10日收益(元或份) 期初份额 期末份额 10日年化收益率
银华货币B▲ 1 6.337 10000 10006.34 2.339%
银华货币A▲ 2 6.129 10000 10006.13 2.262%
大成货币市场基金B▲ 3 5.855 10000 10005.86 2.160%
华夏现金增利▲ 4 5.567 10000 10005.57 2.052%
博时现金收益▲ 5 5.244 10000 10005.24 1.932%
大成货币市场基金A▲ 6 5.199 10000 10005.20 1.915%
光大保德信货币市场基金▲ 7 5.186 10000 10005.19 1.911%
工银货币市场基金 8 5.087 10000 10005.09 1.874%
长盛货币基金▲ 9 5.011 10000 10005.01 1.845%
银河货币市场基金▲ 10 4.937 10000 10004.94 1.818%
长城货币市场基金▲ 11 4.915 10000 10004.91 1.810%
长信利息收益▲ 12 4.769 10000 10004.77 1.756%
建信货币市场基金 13 4.728 10000 10004.73 1.740%
中信现金优势货币基金▲ 14 4.676 10000 10004.68 1.721%
招商现金增值▲ 15 4.550 10000 10004.55 1.674%
华宝现金宝B▲ 16 4.402 10000 10004.40 1.619%
华宝现金宝A▲ 17 3.743 10000 10003.74 1.375%
按月结转的基金名称 排序 10日收益 (元或份) 期初份额 期末份额 10日年化收益率
华富货币基金 1 6.049 10000 10006.05 2.208%
华安现金富利 2 5.680 10000 10005.68 2.073%
富国天时货币基金 3 5.656 10000 10005.66 2.085%
南方现金增利 4 5.635 10000 10005.64 2.057%
万家货币基金 5 5.628 10000 10005.63 2.075%
诺安货币市场基金 6 5.429 10000 10005.43 1.982%
嘉实货币市场基金 7 5.095 10000 10005.09 1.859%
海富通货币市场基金 8 5.065 10000 10005.06 1.849%
易方达货币市场基金 9 5.014 10000 10005.01 1.830%
交银施罗得货币基金 10 4.947 10000 10004.95 1.806%
景顺长城货币市场基金 11 4.932 10000 10004.93 1.800%
泰信天天收益 12 4.826 10000 10004.83 1.761%
汇天富货币市场基金 13 4.727 10000 10004.73 1.725%
中银国际货币市场基金 14 4.578 10000 10004.58 1.685%
湘财荷银货币基金 15 4.578 10000 10004.58 1.671%
国泰货币市场基金 16 4.479 10000 10004.48 1.635%
上投摩根货币市场基金B类 17 4.445 10000 10004.44 1.622%
鹏华货币市场基金 18 4.341 10000 10004.34 1.584%
融通易支付货币基金 19 4.276 10000 10004.28 1.561%
兴业货币市场基金 20 4.218 10000 10004.22 1.540%
上投摩根货币市场基金A类 21 3.780 10000 10003.78 1.380%
广发货币市场基金 22 3.777 10000 10003.78 1.379%
人民银行一年定期存款税后年利率:1.80%(税前2.25%)
人民银行一年活期存款税后年利率:0.58%(税前0.72%)
部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.30%(税前1.62%)
部分商业银行1天通知存款税后年利率:0.86%(税前1.08%)
说明:▲为按日结转份额的货币基金,由于两种模型的计算结果相互之间可比性较差,
因此将两者分别排序。

  独家声明:

  编者注:本文为作者授权网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得网及作者本人书面授权并注明出处为网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对频道的支持,欢迎赐稿与合作

    


声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

我要发言: