[现货行情]6月20日广西大宗食糖交易中心收市行情

文华财经(编辑整理 明丽娜)--以下为6月20日广西大宗食糖交易中心收市行情(单位:元/吨)
商品代码 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0 606 4490 4490 4445 4455 -41 3370 15095 4460
0607 4410 4422 4371 4376 -57 8415 37830 4389
0608 4301 4330 4300 4 309 -58 48265 56695 4315
0609 4280 4300 4278 4281 -45 20160 64400 4289
0610 4200 4220 4172 4177 -76 21275 56385 4199
0611 4000 4000 3950 3976 -40 24075 46890 3971
0612 3900 3920 3880 3896 -55 16010 64220 3900


我要发言: